质检总局公布抽查结果,我司产品通过检验
时间:2016-02-24 11:06 作者:btfamen 点击:次
我公司一直以来本来质量求生存,以信誉求发展为广大客户提供最优质的产品及服务~国家总局空降抽检合格,质量说明一切~
28日,国家质检总局公布阀门产品质量国家监督抽查结果,有18批次产品不符合标准的规定,不合格产品检出率为20%。
据悉,2015年第二季度,抽查了天津、河北、上海、江苏、浙江、安徽、福建、河南、湖北等9个省、直辖市90家企业生产的90批次阀门产品。依据GB/T12234-200《石油、天然气工业用螺柱连接阀盖的钢制闸阀》、JB/T7746-2005《紧凑型钢制阀门》、GB/T8464-2008《铁制和铜制螺纹连接阀门》、GB/T12232-2005《法兰连接铁制闸阀》、GB/T12233-2006《铁制截止阀与升降止回阀》等标准的要求,对阀门产品的铸钢件表面质量、阀杆直径测量、阀体壁厚测量、低压密封试验、上密封试验、高压密封试验、壳体试验、阀体材质成份分析等8个项目进行了检验。
经检验,共有18批次产品不合格,其中工业阀门7批次,水暖阀门11批次,共涉及6个项目,其中低压密封试验1项次,阀杆直径测量8项次,阀体壁厚测量10项次,阀体材质成份分析2项次,高压密封试验2项次,壳体试验1项次。
本次抽查在工业阀门集中产区浙江、江苏、上海分别抽查了31批次、17批次和14批次产品,不合格产品检出率分别为19.4%、5.9%和21.4%。在水阀门集中产区天津和安徽分别抽查了4批次和6批次产品,不合格产品检出率均为50%。(据中国质量新闻网)
阀门产品质量国家监督抽查产品及其企业名单 |
|||||||||
序号 | 企业名称 | 所在地 | 产品名称 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 抽查结果 | 主要不合格项目 | 承检机构 |
1 | 天津市华顺通阀门有限公司 | 天津市 | 截止阀 | (图形商标) | J41T-16 DN50 | 2015-04/150409 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
2 | 天津市塘沽第一阀门厂 | 天津市 | 铜闸阀 | TVI | Z15W-16T DN20 | 2015-04/TVI050416-23(Z) | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
3 | 泊头市阀门制造实业有限责任公司 | 河北省 | 闸阀 | (图形商标) | Z45X-16Q DN80 | 2015-04/20150421001 | 合格 | 国家承压阀门产品质量监督检验中心 | |
4 | 隆尧诚信阀门有限公司 | 河北省 | 闸阀 | CHX | Z45T/WX-16 DN80 | 2015-03/1503 | 合格 | 国家承压阀门产品质量监督检验中心 | |
5 | 远大阀门集团有限公司 | 河北省 | 闸阀 | (图形商标) | Z45T-16 DN50 | 2015-01/4E27 | 合格 | 国家承压阀门产品质量监督检验中心 | |
6 | 上海电站阀门厂有限公司 | 上海市 | 阀门(闸阀) | SDF | Z41H-16C DN80 | 2015-03/SDF2015031215 | 合格 | 国家阀门质量监督检验中心(浙江) | |
7 | 上海上高阀门集团有限公司 | 上海市 | 阀门(闸阀) | G | Z40H-16C DN65 | 2015-03/DD20150300027-26 | 合格 | 国家阀门质量监督检验中心(浙江) | |
8 | 明珠阀门集团有限公司 | 上海市 | 阀门(闸阀) | 上固 | Z41H-16C DN50 | 2015-04/1412010-06 | 合格 | 国家阀门质量监督检验中心(浙江) | |
9 | 上海华电阀门集团有限公司 | 上海市 | 阀门(闸阀) | HD | Z40H-25 DN100 | 2015-01/15012312 | 合格 | 国家阀门质量监督检验中心(浙江) | |
10 | 上海东方威尔阀门有限公司 | 上海市 | 阀门(闸阀) | WE | Z41H-40 DN40 | 2015-03/15030128 | 合格 | 国家阀门质量监督检验中心(浙江) | |
11 | 上海鸿翔阀业科技有限公司 | 上海市 | 阀门(闸阀) | 上字牌 | Z40H-16C DN80 | 2014-12/A41121-2-21 | 合格 | 国家阀门质量监督检验中心(浙江) | |
12 | 上海沪工阀门厂(集团)有限公司 | 上海市 | 阀门(闸阀) | HG | Z41H-CL300 NPS4(PN50 DN100) | 2015-03/15140704004 | 合格 | 国家阀门质量监督检验中心(浙江) | |
13 | 上海美科阀门有限公司 | 上海市 | 阀门(闸阀) | SMK | Z41H-16C DN50 | 2015-04/MEC15098A1-5 | 合格 | 国家阀门质量监督检验中心(浙江) | |
14 | 上海日泰阀门(集团)有限公司 | 上海市 | 阀门(闸阀) | 上日 | Z40H-25 DN150 | 2015-02/RB0500 | 合格 | 国家阀门质量监督检验中心(浙江) | |
15 | 上海远东高中压阀门有限公司 | 上海市 | 阀门(闸阀) | SFEV | Z40H-CL300 NPS4(PN50 DN100) | 2015-03/201503009 | 合格 | 国家阀门质量监督检验中心(浙江) | |
16 | 上海华夏阀门有限公司 | 上海市 | 阀门(闸阀) | (图形商标) | Z41H-CL600 NPS2(PN100 DN50) | 2015-03/110801021 | 合格 | 国家阀门质量监督检验中心(浙江) | |
17 | 江苏盐阜电站阀门辅机制造有限公司 | 江苏省 | 闸阀 | (图形商标) | Z41H-100 DN100 | 2015-01/Z150101-03 | 合格 | 国家承压阀门产品质量监督检验中心 | |
18 | 盐城市圣泰阀门有限公司 | 江苏省 | 闸阀 | POWELL | Z41H-20C DN80 | 2015-03/7E98997 | 合格 | 国家承压阀门产品质量监督检验中心 | |
19 | 盐城市精工阀门有限公司 | 江苏省 | 闸阀 | (图形商标) | Z41Y-25 DN50 | 2015-04/JGZ1504002 | 合格 | 国家承压阀门产品质量监督检验中心 | |
20 | 盐城市大昌石化设备有限公司 | 江苏省 | 闸阀 | (图形商标) | Z41H-16C DN65 | 2015-03/YC1403016 | 合格 | 国家承压阀门产品质量监督检验中心 | |
21 | 盐城市华凯阀业制造有限公司 | 江苏省 | 闸阀 | (图形商标) | Z41H-25 DN80 | 2015-04/20150401 | 合格 | 国家承压阀门产品质量监督检验中心 | |
22 | 盐城市崇达石化机械有限公司 | 江苏省 | 闸阀 | JS | Z41H-16C DN200 | 2015-03/CD20150301 | 合格 | 国家承压阀门产品质量监督检验中心 | |
23 | 江苏华立控制阀有限公司 | 江苏省 | 闸阀 | (图形商标) | Z41H-16C DN200 | 2014-12/HL14122008 | 合格 | 国家承压阀门产品质量监督检验中心 | |
24 | 江苏良正阀门有限公司 | 江苏省 | 闸阀 | (图形商标) | Z41H-16C DN80 | 2015-01/LZ5010101 | 合格 | 国家承压阀门产品质量监督检验中心 | |
25 | 泰州市光宇阀业有限公司 | 江苏省 | 闸阀 | (图形商标) | Z41H-40C DN80 | 2014-12/14122 | 合格 | 国家承压阀门产品质量监督检验中心 | |
26 | 江苏华英阀业有限公司 | 江苏省 | 闸阀 | (图形商标) | Z41H-16C DN80 | 2015-04/Z140212047 | 合格 | 国家承压阀门产品质量监督检验中心 | |
27 | 宝鼎阀业有限公司 | 江苏省 | 闸阀 | (图形商标) | Z41Y-16P DN80 | 2015-01/BD20150018 | 合格 | 国家承压阀门产品质量监督检验中心 | |
28 | 扬州罗克特种阀门有限公司 | 江苏省 | 闸阀 | (图形商标) | Z45X-10Q DN50 | 2015-04/201504001 | 合格 | 国家承压阀门产品质量监督检验中心 | |
29 | 南通市电站阀门有限公司 | 江苏省 | 闸阀 | RF | Z41H-16C DN40 | 2015-01/1501100 | 合格 | 国家承压阀门产品质量监督检验中心 | |
30 | 南通高中压阀门有限公司 | 江苏省 | 闸阀 | TH | Z41H-16C DN80 | 2015-04/01 | 合格 | 国家承压阀门产品质量监督检验中心 | |
31 | 江苏花山阀门有限公司 | 江苏省 | 闸阀 | (图形商标) | Z45T-10 DN50 | 2015-01/1217 | 合格 | 国家承压阀门产品质量监督检验中心 | |
32 | 海安阀门厂有限公司 | 江苏省 | 闸阀 | (图形商标) | Z41H-40 DN200 | 2015-04/Z14090101 | 合格 | 国家承压阀门产品质量监督检验中心 | |
33 | 温州市正华阀门厂 | 浙江省 | 闸阀 | 长华 | Z41H-16C DN50 | 2015-04/6143 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
34 | 温州上耐阀门有限公司 | 浙江省 | 闸阀 | / | Z41H-16C DN50 | 2015-04/150411001 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
35 | 永嘉县金科阀门有限公司 | 浙江省 | 阀门(闸阀) | / | Z41H-16C DN50 | 2015-04/JK150401 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
36 | 浙江上科阀门有限公司 | 浙江省 | 阀门(闸阀) | KOKO | Z41H-300LB 4" | 2015-04/Z1409103 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
37 | 浙江良丰阀门有限公司 | 浙江省 | 闸阀 | 良丰 | Z41H-150LB 3" | 2015-04/8419 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
38 | 浙江宝德龙阀门有限公司 | 浙江省 | 闸阀 | (图形商标) | Z41H-16C DN50 | 2015-04/2015040504 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
39 | 浙江中信阀门有限公司 | 浙江省 | 阀门(闸阀) | / | Z41H-16C DN80 | 2015-04/150424 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
40 | 信泰阀门有限公司 | 浙江省 | 闸阀 | 信泰 | Z41W-16P DN50 | 2015-04/150401 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
41 | 电建阀门有限公司 | 浙江省 | 闸阀 | / | Z41W-150Lb-2" | 2014-12/20854-4580-1 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
42 | 百强阀门集团有限公司 | 浙江省 | 闸阀 | (图形商标) | Z41H-64C DN100 | 2015-03/1503-02 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
43 | 浙江重工阀门集团有限公司 | 浙江省 | 闸阀 | 重工 | Z41H-16C DN100 | 2015-04/ZG150400339 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
44 | 浙江天泰阀门制造有限公司 | 浙江省 | 闸阀 | (图形商标) | Z41H-16C DN80 | 2015-03/1504-03 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
45 | 超达阀门集团股份有限公司 | 浙江省 | 闸阀 | 超达 | ZA40T5-300LB 4" | 2015-04/B1410009-42-34 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
46 | 远东阀门集团有限公司 | 浙江省 | 阀门(闸阀) | YODO | Z40H-150LB 6" | 2015-03/F15030003 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
47 | 浙江冠正阀门股份有限公司 | 浙江省 | 阀门(闸阀) | / | Z41H-16C DN100 | 2015-04/Z1503018 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
48 | 温州世通阀门有限公司 | 浙江省 | 闸阀 | / | Z41H-300LB-3" | 2015-01/H1003 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
49 | 浙江安能阀门有限公司 | 浙江省 | 闸阀 | (图形商标) | Z40H-150LB 3" | 2015-04/AN061419 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
50 | 宁波杰克龙精工有限公司 | 浙江省 | 阀门(水暖阀门) | / | Z15W-16T DN20 | 2015-04/Z169-2015040079 | 合格 | 国家阀门质量监督检验中心(浙江) | |
51 | 宁波永享铜管道有限公司 | 浙江省 | 阀门(水暖阀门) | / | Z15W-16T DN50 | 2014-11/20141125 | 合格 | 国家阀门质量监督检验中心(浙江) | |
52 | 浙江瑞格铜业有限公司 | 浙江省 | 阀门(水暖阀门) | 瑞格 | Z15W-16T DN15 | 2015-01/1501211700 | 合格 | 国家阀门质量监督检验中心(浙江) | |
53 | 玉环赛林水暖器材有限公司 | 浙江省 | 阀门(水暖阀门) | 赛林 | R2365-3/4(PN16 DN20) | 2015-03/R2365-0018 | 合格 | 国家阀门质量监督检验中心(浙江) | |
54 | 玉环暖通阀门厂 | 浙江省 | 阀门(水暖阀门) | 玉暖 | J11W-16T DN20 | 2015-03/J1503009 | 合格 | 国家阀门质量监督检验中心(浙江) | |
55 | 浙江宁锚阀门有限公司 | 浙江省 | 阀门(水暖阀门) | 宁锚 | J11W-16T DN20 | 2015-01/302-007 | 合格 | 国家阀门质量监督检验中心(浙江) | |
56 | 意本阀门有限公司 | 浙江省 | 阀门(闸阀) | YIBEN | Z40Y-CL150 NPS2(PN20 DN50) | 2015-04/CA1311105001 | 合格 | 国家阀门质量监督检验中心(浙江) | |
57 | 浙江凯众阀门有限公司 | 浙江省 | 阀门(闸阀) | KΛYZO | Z40H-150lb 4″(PN20 DN100) | 2015-03/1504035 | 合格 | 国家阀门质量监督检验中心(浙江) | |
58 | 安徽铜都流体科技股份有限公司 | 安徽省 | 闸阀 | 铜鼎 | Z45T-10 DN100 | 2015-04-08/150425 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
59 | 安徽省白湖阀门厂有限责任公司 | 安徽省 | 闸阀 | 白湖 | SZ45T-10 DN50 | 2015-03-07/20150307005 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
60 | 安徽红星阀门有限公司 | 安徽省 | 硬闸 | DA | Z45T-10 DN250 | 2015-04/150402025 | 合格 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 | |
61 | 福建旗胜阀门科技有限公司 | 福建省 | 阀门(闸阀) | kihsco | Z40H-16C DN100 | 2015-03/150103 | 合格 | 国家阀门质量监督检验中心(浙江) | |
62 | 施瑞德阀门(厦门)有限公司 | 福建省 | 阀门(闸阀) | SRD | Z41H-16C DN80 | 2015-03/201503081057-1 | 合格 | 国家阀门质量监督检验中心(浙江) | |
63 | 福建省兴达阀门制造有限公司 | 福建省 | 阀门(闸阀) | XD | Z41H-25 DN50 | 2014-12/10050804 | 合格 | 国家阀门质量监督检验中心(浙江) | |
64 | 华英阀业有限公司 | 福建省 | 阀门(闸阀) | HYV | Z41H-16C DN50 | 2015-04 | 合格 | 国家阀门质量监督检验中心(浙江) | |
65 | 宇明阀门集团有限公司 | 河南省 | 闸阀 | 明 | Z45T-10 DN80 | 2015-04/2015040116 | 合格 | 国家承压阀门产品质量监督检验中心 | |
66 | 郑州高压阀门厂 | 河南省 | 闸阀 | GP | Z41H-16Q DN100 | 2014-09/140920 | 合格 | 国家承压阀门产品质量监督检验中心 | |
67 | 河南省高山阀门有限公司 | 河南省 | 闸阀 | 高山 | Z41H-16Q DN80 | 2015-02/1502001 | 合格 | 国家承压阀门产品质量监督检验中心 | |
68 | 河南煜达阀门制造有限公司 | 河南省 | 闸阀 | YUDA | Z41H-16C DN100 | 2015-03/201503006 | 合格 | 国家承压阀门产品质量监督检验中心 | |
69 | 开封市瑞发高中压阀门有限公司 | 河南省 | 闸阀 | ZHUFA | Z41H-64 DN80 | 2015-04/WZ14120207 | 合格 | 国家承压阀门产品质量监督检验中心 | |
70 | 武汉伯斯特阀门集团有限公司 | 湖北省 | 闸阀 | BST | Z41H-16C DN100 | 2014-12/20141205 | 合格 | 国家承压阀门产品质量监督检验中心 | |
71 | 武汉耐特阀门有限公司 | 湖北省 | 闸阀 | (图形商标) | Z41H-40 DN200 | 2015-04/15020018 | 合格 | 国家承压阀门产品质量监督检验中心 | |
72 | 湖北高中压阀门有限责任公司 | 湖北省 | 闸阀 | (图形商标) | Z40H-16C DN150 | 2015-04/V1504313 | 合格 | 国家承压阀门产品质量监督检验中心 | |
73 | 天津市常通源阀门有限公司 | 天津市 | 盖体螺纹连接法兰闸阀 | 天久 | Z45T-16(L)DN50 | 2015-03/102 | 不合格 | 阀体壁厚测量、低压密封试验、高压密封试验、壳体试验 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 |
74 | 天津市大站阀门总厂 | 天津市 | 法兰闸阀 | (图形商标) | Z44T-10 DN80 | 2015-04/150437 | 不合格 | 阀杆直径测量 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 |
75 | 泊头市亚兴流体设备有限公司 | 河北省 | 闸阀 | (图形商标) | Z45X-16Q DN100 | 2015-04/2015040022 | 不合格 | 阀杆直径测量 | 国家承压阀门产品质量监督检验中心 |
76 | 上海一泰阀门有限公司 | 上海市 | 阀门(闸阀) | (图形商标) | Z40H-40 DN80 | 2015-04/2015042002 | 不合格 | 阀体壁厚测量 | 国家阀门质量监督检验中心(浙江) |
77 | 上海泰尔阀门有限公司 | 上海市 | 阀门(闸阀) | TE | Z41H-16C DN50 | 2015-03/150307 | 不合格 | 阀体壁厚测量 | 国家阀门质量监督检验中心(浙江) |
78 | 上海高压阀门厂(集团)有限公司 | 上海市 | 阀门(闸阀) | SHGF | Z41H-100 DN100 | 2015-03/108068437 | 不合格 | 阀杆直径测量、阀体壁厚测量 | 国家阀门质量监督检验中心(浙江) |
79 | 盐城市天工阀门有限公司 | 江苏省 | 闸阀 | (图形商标) | Z41H-16 DN200 | 2015-04/B150016 | 不合格 | 阀杆直径测量 | 国家承压阀门产品质量监督检验中心 |
80 | 温州金波阀门有限公司 | 浙江省 | 闸阀 | (图形商标) | Z41H-25C DN50 | 2015-04/150031 | 不合格 | 阀体材质成份分析 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 |
81 | 浙江先峰阀门有限公司 | 浙江省 | 阀门(闸阀) | XFV | Z41H-150LB 6" | 2015-04/xf2015237 | 不合格 | 阀杆直径测量 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 |
82 | 浙江永祥阀门有限公司 | 浙江省 | 闸阀 | (图形商标) | Z41H-25 DN50 | 2015-03/11104 | 不合格 | 阀体材质成份分析 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 |
83 | 宁波埃美柯铜阀门有限公司 | 浙江省 | 阀门(水暖阀门) | (图形商标) | Z15W-16T DN80 | 2015-03/Z108-20150251-36 | 不合格 | 阀体壁厚测量 | 国家阀门质量监督检验中心(浙江) |
84 | 玉环县金沃达水暖阀门厂 | 浙江省 | 阀门(水暖阀门) | 金沃达 | Z15W-16T DN32 | 2015-03/5001-024 | 不合格 | 阀体壁厚测量 | 国家阀门质量监督检验中心(浙江) |
85 | 台州鑫和卫浴器材有限公司 | 浙江省 | 阀门(水暖阀门) | VAMKA | SG834-2″(PN16 DN50) | 2015-03/15040011 | 不合格 | 阀杆直径测量、阀体壁厚测量 | 国家阀门质量监督检验中心(浙江) |
86 | 安徽铜陵科力阀门有限责任公司 | 安徽省 | 闸阀 | 安科 | Z45T-10 DN100 | 2015-04 | 不合格 | 阀体壁厚测量 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 |
87 | 铜陵新特阀门有限责任公司 | 安徽省 | 阀门(闸阀) | 西湖 | Z45T-10 DN150 | 2015-04/000352 | 不合格 | 阀体壁厚测量 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 |
88 | 铜陵市兴达阀门总厂 | 安徽省 | 阀门(闸阀) | 兴达 | Z45T-10 DN65 | 2015-03/15045 | 不合格 | 低压密封试验、高压密封试验 | 国家泵阀产品质量监督检验中心 |
89 | 裕达阀门制造有限公司 | 福建省 | 阀门(水暖阀门) | 裕阀 | Z45X-16Q DN100 | 2015-04 | 不合格 | 阀体壁厚测量 | 国家阀门质量监督检验中心(浙江) |
90 | 湖北金箭阀门有限公司 | 湖北省 | 闸阀 | (图形商标) | Z45T-16 DN80 | 2015-04/150412 | 不合格 | 阀杆直径测量 | 国家承压阀门产品质量监督检验中心 |
注:按行政区域排序。 |